材质及电镀 | ||
①螺丝:M2.0,钢,镀锌 ②弹片 : 不锈钢 ③夹子 : 磷青铜,镀锡 ④按钮 : PA66,UL94V-0 ⑤塑件 : PA66,UL94V-0 ⑥盖板 : PA66,UL94V-0 | ||
电气性能 | UL | IEC |
额定电压 | 150V | 320V |
额定电流 | 8A | 10A |
接触电阻 | 20mΩ(Max) | |
绝缘电阻 | 500MΩ\DC500V | |
耐电压 | AC1300V\1Min | |
使用线径 | 28-16AWG 0.5-1.0mm² | |
机械性能 | ||
温度范围 | -40℃~+105℃ | |
瞬时温度 | +250℃,5sec | |
扭矩 | - | |
剥线长度 | 7-8mm |
KF12EDV3.50
最新图纸下载材质及电镀①螺丝:M2.0,钢,镀锌②弹片 : 不锈钢③夹子 : 磷青铜,镀锡 ④按钮 : PA66,UL94V-0 ⑤塑件 : PA66,UL94V-0 ⑥盖板 : PA66,UL94V-0
- 最新图纸下载1:1609402887
- 最新图纸下载2:
Powered by MetInfo 5.3.16 ©2008-2020 MetInfo Inc.