材质及电镀 | ||
①焊脚:铜合金,镀锡 ②塑件 : PA66,UL94V-0 | ||
电气性能 | UL | IEC |
额定电压 | 150V | 320V |
额定电流 | 8A | 10A |
接触电阻 | 20mΩ(Max) | |
绝缘电阻 | 500MΩ\DC500V | |
耐电压 | AC1300V\1Min | |
使用线径 | 28-16AWG 0.5-1.0mm² | |
机械性能 | ||
温度范围 | -40℃~+105℃ | |
瞬时温度 | +250℃,5sec | |
扭矩 | - | |
剥线长度 | 7-8mm |
KF12ED 3.5mm
最新图纸下载材质及电镀①焊脚:铜合金,镀锡②塑件 : PA66,UL94V-0 电气性能UL IEC 额定电压150V 320V
- 最新图纸下载1:1609398738
- 最新图纸下载2:
Powered by MetInfo 5.3.16 ©2008-2020 MetInfo Inc.