材质及电镀 | ||
①弹片:PA66,UL94V-0 ②夹子 : 不绣钢 3 按钮:磷青铜 | ||
电气性能 | UL | IEC |
额定电压 | 300V | 320V |
额定电流 | 10A | 17.5A |
接触电阻 | 20mΩ(Max) | |
绝缘电阻 | 500MΩ\DC500V | |
耐电压 | AC1500V\1Min | |
使用线径 | 26-16AWG 0.14-1.5mm² | |
机械性能 | ||
温度范围 | -40℃~+105℃ | |
瞬时温度 | +250℃,5sec | |
扭矩 | - | |
剥线长度 | 8-9mm |
2KF003K
最新图纸下载材质及电镀①弹片:PA66,UL94V-0 ②夹子 : 不绣钢3 按钮:磷青铜电气性能UL IEC 额定电压300V 320V &
- 最新图纸下载1:1608947124
- 最新图纸下载2:
Powered by MetInfo 5.3.16 ©2008-2020 MetInfo Inc.