材質 | |
台座: | UL94V-0 工程プラスチック、黒色 |
蓋に: | UL94V-0 工程プラスチック、黒色 |
押してねじる: | UL94V-0 工程プラスチック、白色 |
端子: | りん青銅メッキ |
破片: | ベリリウム銅メッキ |
電気性能 | |
電気寿命: | 電圧24VDC電流25mAの下でテストし,2000回のダイヤルアップを行った |
スイッチングがあまり切り替えられない定格電流: | 100mA , 耐圧 50VDC |
スイッチングが常に切り替わる定格電流: | 25mA,耐圧 24VDC |
接触インピーダンス: | a初期値最大50 mオメガb、寿命のテスト最大100 mオメガ |
絶縁インピーダンス: | 最小100MΩ,500VDC |
耐圧強度: | 500VAC/1minute |
回路: | 単接点選択 |
機械性能 | |
操作力: | 10N(最大) |
ボタンストローク: | 20° |
使用溫度: | -40℃~+85℃ |
貯蔵温度: | -40℃~+85℃ |
溶接と洗浄のプロセス | |
すべての操作において、スイッチが「OFF」の位置にあるようにしてください | |
ボンベ溶接: | 推薦ハンダの温度は250±10℃、5秒以内 |
手作り溶接: | 30 w电烙铁320±5℃、溶接時間3秒以内 |
洗浄過程: | 超音波の使用方式を洗い、蒸気が良い効果を与え、使用方式の温度は51℃を超える |
KF1037A
Download the latest drawingsSPECIFICATIONSRating:Switching25mA,24VDCNon-Switching100mA,50VDCContact Resistance:Initial50mΩ/MaxAfter Life Test100mΩ/MaxInsulation Resistance:100mΩ Min/ 500VDCWiths
- 類別:ダイヤルコードON /ボタン
- 図面下載:1595403861
- 図面下載:
Powered by MetInfo 5.3.16 ©2008-2020 MetInfo Inc.