材質及電鍍 | ||
夾子: 銅青磷,鍍錫 | ||
觸點: - | ||
彈片: 不銹鋼 | ||
塑件: PA66,UL94V-0 | ||
電氣性能 | UL | IEC |
額定電壓 | 300V | 320V |
額定電流 | 10A | 20A |
接觸電阻 | 20mΩ | |
絕緣電阻 | 500MΩ/DC500V | |
耐電壓 | AC2000V/1min | |
使用線徑 | 26-12AWG 2.5mm² | |
機械性能 | ||
溫度範圍 | -40℃~+105℃ | |
瞬時溫度 | +250℃,5sec | |
扭矩 | - | |
剝線長度 | 10-11mm | |
KF2EKDFM 5.08mm
材質及電鍍夾子: 銅青磷,鍍錫觸點: -彈片: 不銹鋼塑件: PA66,UL94V-0電氣性能ULIEC額定電壓300V 320V 額定電流10A20A接觸電阻20mΩ絕緣電阻500MΩ/DC500V耐電壓AC2000V/1min使用線徑26-12AWG 2.5mm²機械性能溫度範圍-40℃~+105℃ 瞬時溫度+250℃,5s
- 测试:
- 圖紙下載1:1609389511
- 圖紙下載2:
Powered by MetInfo 5.3.16 ©2008-2020 MetInfo Inc.